Электросварные трубы в наличии
Наличие на 14.02.2018 уточнять в отделе продаж по телефону 8(800)500-72-87
Диаметр | Толщина стенки | Марка стали | НТД | ГП для реализации |
---|---|---|---|---|
Трубы прямошовные водогазопроводные | ||||
Ду15 | 3,2 | 10 | ГОСТ3262 | 0,185 |
Ду25 | 2,8 | 10 | ГОСТ3262 | 13,806 |
Ду80 | 4 | 20 | ГОСТ3262 | 2,706 |
Ду80 | 4,5 | 20 | ГОСТ3262 | 3,904 |
Трубы прямошовные общего назначения | ||||
30 | 3,5 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 0 |
48 | 3 | 10 | ГОСТ10704 | 1,687 |
48 | 3,5 | 20 | ГОСТ10704 | 0,000 |
57 | 2,8 | 20 | ГОСТ10704 | 0,172 |
57 | 3 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 2,203 |
76 | 3 | 10 | ГОСТ10704 | 0,940 |
76 | 3 | 20 | ГОСТ10704 | 7,242 |
76 | 3 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 0,252 |
76 | 4 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 1,565 |
76 | 4,5 | 10 | ГОСТ10704 | 6,902 |
76 | 5 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 10,381 |
89 | 3 | 10 | ГОСТ10704 | 9,301 |
89 | 3,5 | 20 | ГОСТ10704 | 0,000 |
89 | 3,5 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 2,549 |
89 | 4 | 10 | ГОСТ10704 | 38,091 |
89 | 4 | 20 | ГОСТ10704 | 52,824 |
89 | 4 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 0,003 |
89 | 4,5 | 10 | ГОСТ10704 | 24,219 |
89 | 4,5 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 3,926 |
89 | 5 | 20 | ГОСТ10704 | 17,358 |
102 | 3,5 | 10 | ГОСТ10704 | 0,099 |
102 | 3,5 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 28,164 |
102 | 4 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 6,409 |
102 | 4,5 | 20 | ГОСТ10704 | 16,319 |
102 | 5 | 20 | ГОСТ10704 | 3,472 |
108 | 3,5 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 0,525 |
108 | 4 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 5,945 |
108 | 4,5 | 20 | ГОСТ10704 | 3,384 |
108 | 5 | 20 | ГОСТ10704 | 2,137 |
108 | 6 | 20 | ГОСТ10704 | 0,175 |
114 | 3,5 | 20 | ГОСТ10704 | 2,620 |
114 | 4 | 3СП | ГОСТ10704 | 17,541 |
114 | 4,5 | 20 | ГОСТ10704 | 22,000 |
114 | 5 | 20 | ГОСТ10704 | 8,605 |
114 | 5 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 8,231 |
114 | 6 | 20 | ГОСТ10704 | 32,876 |
114 | 6 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 79,239 |
127 | 4,5 | 10 | ГОСТ10704 | 22,322 |
127 | 4,5 | 20 | ГОСТ10704 | 0,632 |
133 | 3 | 10 | ГОСТ10704 | 10,714 |
133 | 3 | 20 | ГОСТ10704 | 2,687 |
133 | 4 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 6,681 |
133 | 4,5 | 20 | ГОСТ10704 | 6,327 |
133 | 5 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 14,045 |
146 | 4 | 3СП | ГОСТ10704 | 0,163 |
146 | 4,5 | 20 | ГОСТ10704 | 37,595 |
146 | 5 | 20 | ГОСТ10704 | 10,082 |
146 | 6 | 10 | ГОСТ10704 | 2,886 |
146 | 8 | 20 | ГОСТ10704 | 68,580 |
146 | 8 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 9,705 |
152 | 3 | 10 | ГОСТ10704 | 3,125 |
152 | 3 | 20 | ГОСТ10704 | 7,000 |
152 | 3 | 20 | ГОСТ10704 | 6,853 |
152 | 4 | 10 | ГОСТ10704 | 0,339 |
159 | 6 | 17Г1СУ | ГОСТ10704 | 3,684 |
159 | 7 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 2,052 |
168 | 4,5 | 20 | ГОСТ10704 | 3,575 |
168 | 4,5 | 09г2с | ГОСТ10704 | 2,736 |
168 | 5 | 10 | ГОСТ10704 | 20,381 |
168 | 5 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 1,867 |
168 | 6 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 10,556 |
168 | 7 | 10 | ГОСТ10704 | 2,252 |
168 | 7 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 29,386 |
168 | 8 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 68,089 |
219 | 4 | 20 | ГОСТ10704 | 5,705 |
219 | 4,5 | 20 | ГОСТ10704 | 0,826 |
219 | 5 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 3,665 |
219 | 6 | 10 | ГОСТ10704 | 3,463 |
219 | 6 | 20 | ГОСТ10704 | 22,690 |
219 | 6 | 17Г1СУ | ГОСТ10704 | 2,165 |
219 | 7 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 19,997 |
219 | 8 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 10,682 |
Трубы прямошовные нефтегазопроводные | ||||
159 | 4,5 | 10 | ГОСТ20295 | 0,199 |
159 | 6 | 09Г2С | ГОСТ20295 | 0,523 |
159 | 8 | 20 | ГОСТ20295 | 3,113 |
219 | 6 | 10 | ГОСТ20295 | 1,469 |
219 | 6 | 20 | ГОСТ20295 | 10,410 |
219 | 7 | 20 | ГОСТ20295 | 1,266 |
Трубы прямошовные профильные | ||||
15х15 | 1,5 | 10 | ГОСТ13663 | 0,058 |
40х28 | 1,5 | 10 | ГОСТ13663 | 24,950 |
40х40 | 3 | 10 | ГОСТ13663 | 16,258 |
40х40 | 3 | 20 | ГОСТ13663 | 0,156 |
40х40 | 3,5 | 10 | ГОСТ13663 | 5,943 |
40х40 | 3,5 | 20 | ГОСТ13663 | 18,607 |
40х40 | 4 | 10 | ГОСТ13663 | 39,259 |
50х25 | 3,5 | 20 | ГОСТ13663 | 18,927 |
50х50 | 1,5 | 10 | ГОСТ13663 | 0,971 |
50х50 | 3 | 10 | ГОСТ13663 | 4,726 |
50х50 | 3,5 | 10 | ГОСТ13663 | 0,715 |
60х30 | 1,5 | 10 | ГОСТ13663 | 0,133 |
60х30 | 1,9 | 10 | ГОСТ13663 | 0,091 |
60х30 | 3,5 | 10 | ГОСТ13663 | 50,402 |
60х40 | 1,5 | 10 | ГОСТ13663 | 3,672 |
60х40 | 2,5 | 10 | ГОСТ13663 | 2,001 |
60х40 | 2,5 | 20 | ГОСТ13663 | 0,154 |
60х40 | 2,5 | 3СП | ГОСТ13663 | 0,197 |
60х40 | 3 | 10 | ГОСТ13663 | 7,046 |
60х40 | 3 | 09Г2С | ГОСТ13663 | 9,152 |
60х40 | 4 | 10 | ГОСТ13663 | 5,765 |
60х40 | 4 | 09Г2С | ГОСТ13663 | 1,882 |
60х60 | 1,5 | 10 | ГОСТ13663 | 0,388 |
60х60 | 4 | 20 | ГОСТ13663 | 0,164 |
80х40 | 4 | 10 | ГОСТ13663 | 0,123 |
80х40 | 4 | 20 | ГОСТ13663 | 0,083 |
120х80 | 3 | 09Г2С | ГОСТ30245 | 19,483 |
Трубы прямошовные профильные ХК | ||||
15x15 | 1,2 | 10 | ГОСТ13663 | 0,197 |
20x20 | 0,8 | 10 | ГОСТ13663 | 9,4 |
25x25 | 1,2 | 10 | ГОСТ13663 | 1,651 |
25x25 | 2 | 10 | ГОСТ13663 | 21,705 |
25x25 | 2,5 | 10 | ГОСТ13663 | 1,378 |
30x20 | 1,2 | 10 | ГОСТ13663 | 1,364 |
30x20 | 2 | 10 | ГОСТ13663 | 0,652 |
30x20 | 2 | 20 | ГОСТ13663 | 2,759 |
30x20 | 2,5 | 3СП | ГОСТ13663 | 2,635 |
30x30 | 1,2 | 10 | ГОСТ13663 | 0,548 |
40x20 | 1,2 | 10 | ГОСТ13663 | 4,614 |
40x40 | 2,5 | 3СП | ГОСТ13663 | 2,316 |
50x25 | 2 | 10 | ГОСТ13663 | 1,533 |
50x25 | 2 | 20 | ГОСТ13663 | 0,421 |
60x40 | 2,5 | 3СП | ГОСТ13663 | 3,857 |
80x40 | 2,5 | 09Г2С | ГОСТ13663 | 1,574 |
Трубы прямошовные оцинкованные | ||||
Ду15 | 2,5 | 2ПС | ГОСТ3262 | 10,659 |
Ду15 | 3,2 | 2ПС | ГОСТ3262 | 6,593 |
Ду20 | 3,2 | 2ПС | ГОСТ3262 | 4,105 |
Ду32 | 2,8 | 2ПС | ГОСТ3262 | 26,790 |
Ду40 | 3 | 2ПС | ГОСТ3262 | 150,908 |
Ду40 | 3,5 | 2ПС | ГОСТ3262 | 1,800 |
Ду50 | 3 | 2ПС | ГОСТ3262 | 39,020 |
Ду50 | 3,5 | 2ПС | ГОСТ3262 | 0,904 |
57 | 4 | 2ПС | ГОСТ10704 | 10,844 |
76 | 3 | 2ПС | ГОСТ10704 | 0,148 |
89 | 3 | 2ПС | ГОСТ10704 | 18,050 |
89 | 4 | 2ПС | ГОСТ10704 | 4,964 |
114 | 4,5 | 2ПС | ГОСТ10704 | 4,051 |
КПВ | ||||
273 | 6 | 20 | ГОСТ10704 | 68,583 |
273 | 6 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 1,146 |
273 | 7 | 10 | ГОСТ10704 | 33,259 |
273 | 7 | 20 | ГОСТ10704 | 41,709 |
273 | 8 | 20 | ГОСТ10704 | 154,665 |
273 | 8 | 3СП | ГОСТ10704 | 1,184 |
273 | 8 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 27,844 |
273 | 8 | 17Г1С | ГОСТ10704 | 12,114 |
273 | 8 | 17Г1СУ | ГОСТ20295 | 2,917 |
273 | 9 | 20 | ГОСТ10704 | 0,695 |
325 | 8 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 0,232 |
325 | 10 | 20 | ГОСТ10704 | 18,500 |
325 | 10 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 584,306 |
426 | 6 | 20 | ГОСТ10704 | 1,840 |
426 | 6 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 1,973 |
426 | 7 | 20 | ГОСТ10704 | 5,930 |
426 | 8 | 10 | ГОСТ10704 | 36,363 |
426 | 8 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 10,930 |
426 | 8 | 20 | ГОСТ20295 | 3,564 |
426 | 8 | 17Г1С | ГОСТ10704 | 16,271 |
426 | 9 | 20 | ГОСТ10704 | 0,707 |
426 | 9 | 17Г1СУ | ГОСТ20295 | 0,319 |
426 | 10 | 20 | ГОСТ20295 | 3,567 |
426 | 12 | 20 | ГОСТ10704 | 15,981 |
426 | 12 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 28,854 |
530 | 8 | 09Г2С | ГОСТ10704 | 1,058 |
530 | 9 | 3СП | ГОСТ10704 | 1,292 |
530 | 10 | 17Г1СУ | ГОСТ20295 | 2,976 |
530 | 11 | 20 | ГОСТ10704 | 1,436 |
530 | 12 | 20 | ГОСТ10704 | 12,060 |
530 | 12 | 17Г1С | ГОСТ10704 | 3,372 |
250x150 | 8 | 20 | ГОСТ30245 | 1,606 |
в кратчайший срок
ответим на Ваши запросы