Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734-75
Стальные бесшовные холоднодеформированные трубы изготавливаются по ГОСТ 8734-75, которым устанавливаются требования к их сортаменту, размерам и допустимым отклонениям для этой категории труб.
Бесшовные трубы, получаемые методом холодного деформирования, не имеют сварных соединений. Высокая прочность позволяет применять их в конструкциях и системах, рассчитанных на большую нагрузку. Холоднокатанные трубы находят применение практически во всех отраслях народного хозяйства от авиационной промышленности до ЖКХ.
Размер | Марка стали | Вес метра, кг | Метров в тн. |
Труба бесшовная холоднокатаная 10х1 | Ст20 | 0,222 | 4504 |
Труба бесшовная холоднокатаная 10х1,5 | Ст20 | 0,314 | 3185 |
Труба бесшовная холоднокатаная 10х2 | Ст20 | 0,395 | 2532 |
Труба бесшовная холоднокатаная 10х2 | 09Г2С | 0.387 | 2543 |
Труба бесшовная холоднокатаная 12х1 | Ст20 | 0,271 | 3690 |
Труба бесшовная холоднокатаная 12х1,5 | Ст20 | 0,388 | 2577 |
Труба бесшовная холоднокатаная 12х2 | 09Г2С | 0.396 | 2632 |
Труба бесшовная холоднокатаная 12x3 | Ст20 | 0,666 | 1502 |
Труба бесшовная холоднокатаная 14x1,5 | Ст20 | 0,462 | 2164 |
Труба бесшовная холоднокатаная 14x2 | Ст20 | 0,592 | 1689 |
Труба бесшовная холоднокатаная 14x2 | 09Г2С | 0.589 | 1679 |
Труба бесшовная холоднокатаная 14x3 | Ст20 | 0,814 | 1228 |
Труба бесшовная холоднокатаная 14x3 | 09Г2С | 0.821 | 1232 |
Труба бесшовная холоднокатаная 16x1,5 | Ст20 | 0,536 | 1865 |
Труба бесшовная холоднокатаная 16x2 | Ст20 | 0,691 | 1447 |
Труба бесшовная холоднокатаная 16х3 | Ст20 | 0,962 | 1039 |
Труба бесшовная холоднокатаная 16х4 | Ст20 | 1,184 | 844 |
Труба бесшовная холоднокатаная 18х2 | Ст20 | 0,789 | 1267 |
Труба бесшовная холоднокатаная 18х3 | Ст20 | 1,11 | 901 |
Труба бесшовная холоднокатаная 18х3 | 09Г2С | 1,02 | 1354 |
Труба бесшовная холоднокатаная 20x1 | Ст20 | 0,469 | 2132 |
Труба бесшовная холоднокатаная 20x1,5 | Ст20 | 0,684 | 1462 |
Труба бесшовная холоднокатаная 20x2 | Ст20 | 0,888 | 1126 |
Труба бесшовная холоднокатаная 20x3 | Ст20 | 1,258 | 795 |
Труба бесшовная холоднокатаная 20x4 | Ст20 | 1,578 | 634 |
Труба бесшовная холоднокатаная 20x5 | Ст20 | 1,85 | 540 |
Труба бесшовная холоднокатаная 22x1,5 | Ст20 | 0,758 | 1319 |
Труба бесшовная холоднокатаная 22x2 | Ст20 | 0,986 | 1014 |
Труба бесшовная холоднокатаная 22x3 | Ст20 | 1,406 | 711 |
Труба бесшовная холоднокатаная 22x4 | Ст20 | 1,776 | 563 |
Труба бесшовная холоднокатаная 22x5 | Ст20 | 2,096 | 477 |
Труба бесшовная холоднокатаная 25x2 | Ст20 | 1,134 | 882 |
Труба бесшовная холоднокатаная 25x3 | Ст20 | 1,628 | 614 |
Труба бесшовная холоднокатаная 25x4 | Ст20 | 2,072 | 483 |
Труба бесшовная холоднокатаная 25x5 | Ст20 | 2,466 | 405 |
Труба бесшовная холоднокатаная 28x2 | Ст20 | 1,282 | 780 |
Труба бесшовная холоднокатаная 28x3 | Ст20 | 1,85 | 549 |
Труба бесшовная холоднокатаная 28x4 | Ст20 | 2,368 | 422 |
Труба бесшовная холоднокатаная 28x5 | Ст20 | 2,836 | 353 |
Труба бесшовная холоднокатаная 30x4 | Ст20 | 2,565 | 390 |
Труба бесшовная холоднокатаная 30x5 | Ст20 | 3,083 | 324 |
Труба бесшовная холоднокатаная 30x6 | Ст20 | 3,551 | 282 |
Труба бесшовная холоднокатаная 32x3 | Ст20 | 2,146 | 466 |
Труба бесшовная холоднокатаная 32x4 | Ст20 | 2,762 | 362 |
Труба бесшовная холоднокатаная 32x6 | Ст20 | 3,847 | 260 |
Труба бесшовная холоднокатаная 34x3 | Ст20 | 2,294 | 436 |
Труба бесшовная холоднокатаная 34x5 | Ст20 | 3,576 | 280 |
Труба бесшовная холоднокатаная 34x6 | Ст20 | 4,143 | 241 |
Труба бесшовная холоднокатаная 38x3 | Ст20 | 2,589 | 386 |
Труба бесшовная холоднокатаная 40x4 | Ст20 | 3,551 | 282 |
Труба бесшовная холоднокатаная 42x3 | Ст20 | 2,885 | 347 |
Труба бесшовная холоднокатаная 42x5 | Ст20 | 4,562 | 219 |
Труба бесшовная холоднокатаная 42x6 | Ст20 | 5,327 | 188 |
Труба бесшовная холоднокатаная 42x8 | Ст20 | 6,708 | 149 |
Труба бесшовная холоднокатаная 45x3 | Ст20 | 3,107 | 322 |
Труба бесшовная холоднокатаная 45x5 | Ст20 | 4,932 | 203 |
Труба бесшовная холоднокатаная 45x6 | Ст20 | 5,771 | 173 |
Труба бесшовная холоднокатаная 48x3,5 | Ст20 | 3,841 | 260 |
Труба бесшовная холоднокатаная 48x5 | Ст20 | 5,302 | 189 |
Труба бесшовная холоднокатаная 48x6 | Ст20 | 6,215 | 161 |
Труба бесшовная холоднокатаная 51x2,5 | Ст20 | 2,990 | 334 |
Труба бесшовная холоднокатаная 51x3,5 | Ст20 | 4,1 | 244 |
Труба бесшовная холоднокатаная 51x4 | Ст20 | 4,636 | 216 |
Труба бесшовная холоднокатаная 57x4 | Ст20 | 5,228 | 191 |
Труба бесшовная холоднокатаная 57x5 | Ст20 | 6,412 | 156 |
Труба бесшовная холоднокатаная 57x6 | Ст20 | 7,546 | 132 |
Труба бесшовная холоднокатаная 60x3 | Ст20 | 4,217 | 237 |
Труба бесшовная холоднокатаная 60x4 | Ст20 | 5,524 | 181 |
Труба бесшовная холоднокатаная 76x3 | Ст20 | 5,401 | 185 |
Труба бесшовная холоднокатаная 76x4 | Ст20 | 7,103 | 141 |
Труба стальная холоднодеформированная 83 | 09Г2С | 7,726 | 119 |
Труба бесшовная холоднокатаная 83x4 | Ст20 | 7,793 | 128 |
Труба бесшовная холоднокатаная 83x6 | Ст20 | 11,394 | 87,8 |
Эти трубы применяются при возведении таких инженерных коммуникаций, как водопроводы, газопроводы, нефтепроводы. Поскольку их изготовление осуществляется с высокой степенью точности, в машиностроении их применяют для получения заготовок деталей под дальнейшую токарную обработку.
Бесшовные трубы из высококачественной стали способны выдержать значительные перепады давлений и температур, поэтому хорошо себя зарекомендовали в гидравлических и пневматических системах.
Купить холоднодеформированные стальные бесшовные трубы по выгодной цене можно с доставкой по Екатеринбургу и области, обратившись в компанию «МеталлТрубСтрой» по телефонам, указанным в разделе «Контакты» или отправив заявку по электронной почте.
По любому вопросу обращайтесь
+7(343) 361-00-21
Скачать ГОСТ 8734-75
Наружный диаметр: 5 - 140 мм (5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 51; 53; 54; 56; 57; 60; 63; 65; 68; 70; 73; 75; 76; 80; 83; 85; 89; 90; 95; 100; 102; 108; 110; 120; 130; 140)
Толщина стенки: 0,4 - 12 мм (0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12)
Предельные отклонения
по диаметру | по стенке | ||
D 5 - 10 мм: | ± 0,15 мм | S 0,4 - 1 мм: | ± 0,12 мм |
D 11 - 30 мм: | ± 0,30 мм | S 1,2 - 5 мм: | ± 10% |
D 32 - 50 мм: | ± 0,40 мм | S 5,5 - 12 мм: | ± 8% |
D 51 - 140 мм: | ± 0,8% |
Примечания:
- Марки стали - 10, 20, 35, 45, 10Г2, 15Х, 20Х, 40Х, 30ХГСА, 15ХМ в соответствие с ГОСТ 1050-88, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 4543-71. Трубы из других марок стали изготовляются по соглашению
- Размеры и предельные отклонения по ГОСТ 8734-75. Технические требования - по ГОСТ 8733-74
- Длина труб от 1,5 до 11,5 м в зависимости от диаметра и толщины стенки
- Масса труб расчитывается с помощью калькулятора
- Трубы по данному ГОСТу могут применяться в судостроении, согласно "Свидетельству о признании изготовителя" Российского морского Регистра судоходства.
Сортамент
Холоднодеформированные трубы в наличии | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | Стенка, мм | Диаметр, мм | Стенка, мм | Диаметр, мм | Стенка, мм |
5 | 0,5 - 1,5 | 16 - 20 | 0,4 - 5 | 45 - 48 | 1 - 10 |
6 | 0,5 - 2 | 21 - 22 | 0,4 - 6 | 50 - 56 | 1 - 12 |
7 - 8 | 0,5 - 2,5 | 23 - 24 | 0,5 - 4 | 57 - 70 | 1,5 - 12 |
9 | 0,4 - 3 | 25 - 28 | 1 - 7 | 73 - 95 | 2 - 12 |
10 - 12 | 0,4 - 3,5 | 30 - 36 | 1 - 8 | 100 - 130 | 2,5 - 12 |
13 - 15 | 0,4 - 4 | 38 - 42 | 1 - 9 | 140 | 3 - 12 |
Расчет веса
Наруж. диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | |
Особотонкостен. | Тонкостенные | Тонкостенные | Толстостен. | Особотолстостен. | ||||||||||
5 | 0,0348 | 0,0454 | 0,0555 | 0,0651 | 0,0829 | 0,0986 | 0,112 | 0,124 | 0,129 | - | - | - | - | - |
6 | 0,0422 | 0,0552 | 0,0678 | 0,0799 | 0,103 | 0,123 | 0,142 | 0,159 | 0,166 | 0,174 | 0,186 | 0,197 | - | - |
7 | 0,0496 | 0,0651 | 0,0801 | 0,0947 | 0,122 | 0,148 | 0,172 | 0,193 | 0,203 | 0,213 | 0,231 | 0,247 | 0,260 | 0,277 |
8 | 0,0570 | 0,0750 | 0,0925 | 0,110 | 0,142 | 0,173 | 0,201 | 0,228 | 0,240 | 0,253 | 0,275 | 0,296 | 0,315 | 0,339 |
9 | 0,0644 | 0,0847 | 0,105 | 0,124 | 0,162 | 0,197 | 0,231 | 0,262 | 0,277 | 0,292 | 0,320 | 0,345 | 0,369 | 0,401 |
10 | 0,0718 | 0,0947 | 0,117 | 0,139 | 0,182 | 0,222 | 0,260 | 0,297 | 0,314 | 0,332 | 0,364 | 0,395 | 0,426 | 0,462 |
11 | 0,0792 | 0,105 | 0,129 | 0,154 | 0,201 | 0,247 | 0,290 | 0,331 | 0,351 | 0,371 | 0,408 | 0,444 | 0,477 | 0,524 |
12 | 0,0866 | 0,114 | 0,142 | 0,169 | 0,221 | 0,271 | 0,320 | 0,366 | 0,388 | 0,410 | 0,453 | 0,493 | 0,532 | 0,586 |
13 | 0,0940 | 0,124 | 0,154 | 0,184 | 0,241 | 0,296 | 0,349 | 0,401 | 0,425 | 0,450 | 0,497 | 0,543 | 0,586 | 0,647 |
14 | 0,101 | 0,134 | 0,166 | 0,198 | 0,260 | 0,321 | 0,379 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | 0,542 | 0,592 | 0,640 | 0,709 |
15 | 0,109 | 0,144 | 0,179 | 0,213 | 0,280 | 0,345 | 0,408 | 0,470 | 0,499 | 0,529 | 0,586 | 0,641 | 0,694 | 0,771 |
16 | 0,116 | 0,154 | 0,191 | 0,228 | 0,300 | 0,370 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,568 | 0,630 | 0,691 | 0,749 | 0,832 |
17 | 0,124 | 0,164 | 0,203 | 0,243 | 0,320 | 0,395 | 0,468 | 0,539 | 0,573 | 0,608 | 0,675 | 0,740 | 0,803 | 0,894 |
18 | 0,131 | 0,174 | 0,216 | 0,258 | 0,339 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,610 | 0,647 | 0,719 | 0,789 | 0,857 | 0,956 |
19 | 0,138 | 0,183 | 0,228 | 0,272 | 0,359 | 0,444 | 0,527 | 0,608 | 0,647 | 0,687 | 0,764 | 0,838 | 0,911 | 1,017 |
20 | 0,146 | 0,193 | 0,240 | 0,287 | 0,379 | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,808 | 0,888 | 0,966 | 1,079 |
21 | - | 0,203 | 0,253 | 0,302 | 0,399 | 0,493 | 0,586 | 0,677 | 0,721 | 0,765 | 0,852 | 0,937 | 1,020 | 1,141 |
22 | - | 0,213 | 0,265 | 0,317 | 0,418 | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,805 | 0,897 | 0,986 | 1,074 | 1,202 |
23 | - | 0,223 | 0,277 | 0,331 | 0,438 | 0,543 | 0,645 | 0,746 | 0,795 | 0,844 | 0,941 | 1,036 | 1,129 | 1,264 |
24 | - | 0,233 | 0,290 | 0,346 | 0,458 | 0,567 | 0,675 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,985 | 1,085 | 1,183 | 1,326 |
25 | - | 0,243 | 0,302 | 0,361 | 0,477 | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 0,923 | 1,030 | 1,134 | 1,237 | 1,387 |
26 | - | 0,253 | 0,314 | 0,376 | 0,497 | 0,617 | 0,734 | 0,849 | 0,906 | 0,963 | 1,074 | 1,184 | 1,291 | 1,449 |
27 | - | 0,262 | 0,327 | 0,391 | 0,517 | 0,641 | 0,764 | 0,884 | 0,943 | 1,002 | 1,119 | 1,233 | 1,346 | 1,511 |
28 | - | 0,272 | 0,339 | 0,405 | 0,537 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,042 | 1,163 | 1,282 | 1,400 | 1,572 |
30 | - | 0,292 | 0,364 | 0,435 | 0,576 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,054 | 1,121 | 1,252 | 1,381 | 1,508 | 1,695 |
32 | - | 0,312 | 0,388 | 0,465 | 0,616 | 0,764 | 0,911 | 1,056 | 1,128 | 1,200 | 1,341 | 1,480 | 1,617 | 1,819 |
34 | - | 0,331 | 0,413 | 0,494 | 0,655 | 0,814 | 0,971 | 1,126 | 1,202 | 1,278 | 1,429 | 1,578 | 1,725 | 1,942 |
35 | - | 0,341 | 0,425 | 0,509 | 0,675 | 0,838 | 1,000 | 1,160 | 1,239 | 1,318 | 1,474 | 1,628 | 1,780 | 2,004 |
36 | - | 0,351 | 0,438 | 0,524 | 0,694 | 0,863 | 1,030 | 1,195 | 1,276 | 1,357 | 1,518 | 1,677 | 1,834 | 2,065 |
38 | - | 0,371 | 0,462 | 0,553 | 0,734 | 0,912 | 1,089 | 1,264 | 1,350 | 1,436 | 1,607 | 1,776 | 1,942 | 2,189 |
40 | - | 0,391 | 0,487 | 0,583 | 0,773 | 0,962 | 1,148 | 1,333 | 1,424 | 1,515 | 1,696 | 1,874 | 2,051 | 2,312 |
Механические свойства
Cвойства | |||
---|---|---|---|
Марка стали | Временное сопротивление, Н/мм2 (min) | Предел текучести, Н/мм2 (min) | Относительное удлинение, % (min) |
10 | 343 | 206 | 24 |
20 | 412 | 245 | 21 |
35 | 510 | 294 | 17 |
45 | 589 | 323 | 14 |
10Г2 | 422 | 245 | 22 |
15Х | 412 | - | 19 |
20Х | 431 | - | 17 |
40Х | 618 | - | 14 |
30ХГСА | 491 | - | 18 |
15ХМ | 431 | 226 | 21 |
Химические составляющие
Химический состав (%, максимум) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка стали | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | S | P | Cu | N |
10 | 0,07- 0,14 | 0,17- 0,37 | 0,35- 0,65 | 0,15 | 0,3 | - | - | - | - | - |
20 | 0,17- 0,24 | 0,17- 0,37 | 0,35- 0,65 | 0,25 | 0,25 | - | 0,03 | 0,025 | 0,30 | 0,008 |
35 | 0,32- 0,40 | 0,17- 0,37 | 0,50- 0,80 | 0,25 | 0,30 | - | 0,04 | 0,035 | 0,30 | - |
45 | 0,42- 0,45 | 0,17- 0,37 | 0,50- 0,80 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
10Г2 | 0,07- 0,15 | 0,17- 0,37 | 1,2- 1,6 | 0,30 | 0,30 | - | 0,035 | 0,035 | 0,30 | - |
20Х | 0,17- 0,23 | 0,17- 0,37 | 0,50- 0,80 | 0,70- | 0,30 | - | 0,035 | 0,035 | 0,30 | - |
40Х | 0,36- 0,44 | 0,17- 0,37 | 0,50- 0,80 | 0,80- 1,10 | 0,30 | - | 0,035 | 0,035 | 0,30 | - |
30ХГСА | 0,28- 0,34 | 0,90- 1,20 | 0,80- 1,10 | 0,80- 1,10 | 0,30 | - | 0,005 | 0,025 | - | - |
15ХМ | 0,11- 0,18 | 0,17- 0,37 | 0,40- 0,70 | 0,80- 1,10 | 0,30 | 0,40- 0,55 | 0,025 | 0,025 | 0,30 | - |